亞 통화, 中 바이러스 우려에 대부분 약세 > 주요뉴스

본문 바로가기

회원로그인

주요뉴스

亞 통화, 中 바이러스 우려에 대부분 약세

페이지 정보

profile_image
FXIN 쪽지보내기 메일보내기
  • 조회 : 61,985
  • 작성일 : 2020-01-28 01:55

본문

 

 

korona.jpg

중국의 신종 코로나바이러스 확산 우려로 대

부분의 아시아 통화들은 23일 약세를 보이고 있다.


통화 현재 비 전날 최 변동률

일본 엔 109.59 109.83 +0.22%

싱가포르 달러 1.3493 1.3484 -0.07%

대만 달러 30.006 29.998 -0.03%

한국 원 1,168.7 1,164.6 -0.35%

태국 바트 30.51 30.38 -0.44%

필리핀 페소 50.980 50.960 -0.04%

인도네시아 루 13,620 13,640 +0.15%

인도 루피 71.25 71.195 -0.07%

말레이시아 링 4.069 4.065 -0.10%

중국 위안 6.9283 6.9086 -0.28%

(올해 현재까지

통화 현재 비 2019년 변동률

일본 엔 109.59 108.61 -0.89%

싱가포르 달러 1.3493 1.3444 -0.36%

대만 달러 30.006 30.106 +0.33%​

한국 원 1,168.7 1,156.4 -1.05%

태국 바트 30.51 29.91 -1.97%

필리핀 페소 50.980 50.650 -0.65%

인도네시아 루 13,620 13,880 +1.91%

인도 루피 71.245 71.38 +0.19%

말레이시아 링 4.069 4.0890 +0.49%

중국 위안 6.9283 6.9632 +0.50%​




추천0 비추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.