브렉시트 우려에 리스크 수요 줄며 亞 통화 대부분 약세 > 주요뉴스

본문 바로가기

회원로그인

주요뉴스

브렉시트 우려에 리스크 수요 줄며 亞 통화 대부분 약세

페이지 정보

profile_image
FXIN 쪽지보내기 메일보내기
  • 조회 : 60,832
  • 작성일 : 2019-10-23 17:01

본문




brexit.jpg

 

 

 

 

브렉시트 관련 불확실성이 재점화되며 리스

크 자산 수요가 줄자 대부분의 아시아 통화들은 23일 약세를 보이고

(오후 3시37분)

통화 현재 비 전날 최 변동률


일본 엔 108.36 108.47 +0.10%

싱가포르 달러 1.3633 1.3623 -0.07%

대만 달러 30.609 30.594 -0.05%

한국 원 1,172.4 1,169.7 -0.23%

태국 바트 30.29 30.29 0.0%

필리핀 페소 51.100 51.200 +0.20%

인도네시아 루 14,045 14,037 -0.06%

인도 루피 70.94 70.93 -0.01%

말레이시아 링 4.191 4.187 -0.10%

중국 위안 7.0833 7.0778 -0.08%

(올해 현재까지

통화 현재 비 2018년 변동률

일본 엔 108.36 109.56 +1.11%

싱가포르 달러 1.3633 1.3627 -0.04%

대만 달러 30.609 30.733 +0.41%

한국 원 1,172.4 1,115.7 -4.84%

태국 바트 30.29 32.55 +7.46%

필리핀 페소 51.100 52.470 +2.68%

인도네시아 루 14,045 14375 +2.35%

인도 루피 70.94 69.77 -1.65%

말레이시아 링 4.191 4.1300 -1.46%

중국 위안 7.0833 6.8730 -2.97%







추천0 비추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.